FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | În conformitate cu p. 1.5 al Regulamentului (raioanele de Est, copii orfani, invalizi, etc.) |
Raioanele de EST | Învățământ dual |
Diaspora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diplome de BAC |
diplome studii medii de specialitate (COLEGII) |
şcolile ce studiază conform programelor MECC al RM şi liceului „A.Mateevici” s. Sanatauca, Floreşti |
celelalte şcoli | |||||||
BAC | Colegii | |||||||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||||||||
Business şi administrare | 0413.1 | ro; en; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
Comerț cu ridicata și amănuntul | 0419.1 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 | en; ro; ru | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||||||||
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 0410.2 | en; fr; ro | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||||||||
Administrare publică | 0400.1 | ro | 8 | 1 | 1 | |||||
Managementul resurselor umane | 0413.2 | ro | 5 | 1 | 1 | |||||
Economie | 0410.1 | ro; ru | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Drept | 0421.1 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Facultatea „Finanţe” | ||||||||||
Finanţe şi bănci | 0412.1 | ro; ru; en | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
Facultatea „Contabilitate” | ||||||||||
Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||||||||
Analiza datelor și econometrie | 0410.3 | ro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Informatică și cibernetică economică | 0410.4 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 165 | 19 | 19 | 4 | 17 | 14 | 60 | 14 |
FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | În conformitate cu p. 1.5 al Regulamentului (raioanele de Est, copii orfani, invalizi, etc.) |
Raioanele de EST | Învățământ dual |
Diaspora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diplome de BAC |
diplome studii medii de specialitate (COLEGII) |
şcolile ce studiază conform programelor MECC al RM şi liceului „A.Mateevici” s. Sanatauca, Floreşti |
celelalte şcoli | |||||||
BAC | Colegii | |||||||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||||||||
Business şi administrare | 0413.1 | ro; en; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
Comerț cu ridicata și amănuntul | 0419.1 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 | en; ro; ru | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||||||||
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 0410.2 | en; fr; ro | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||||||||
Administrare publică | 0400.1 | ro | 8 | 1 | 1 | |||||
Managementul resurselor umane | 0413.2 | ro | 5 | 1 | 1 | |||||
Economie | 0410.1 | ro; ru | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Drept | 0421.1 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Facultatea „Finanţe” | ||||||||||
Finanţe şi bănci | 0412.1 | ro; ru; en | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
Facultatea „Contabilitate” | ||||||||||
Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||||||||
Analiza datelor și econometrie | 0410.3 | ro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Informatică și cibernetică economică | 0410.4 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 165 | 19 | 19 | 4 | 17 | 14 | 60 | 14 |
FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | |
---|---|---|---|---|
diplome de BAC |
diplome studii medii de specialitate (COLEGII) |
|||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||
Business şi administrare | 0413.1 | ro; ro-en; ru | 210 | 25 |
Achiziţii | 0413.3 | ro | 25 | 4 |
Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 210 | 7 |
Comerț cu ridicata și amănuntul | 0419.1 | ro; ru | 22 | 5 |
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 25 | 4 |
Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 | ro; ro-en; ro-fr; ru | 47 | 7 |
Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale * | 0410.2 | ro; ro-en; ro-fr | 110 | 7 |
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||
Administraţie publică | 0400.1 | ro | 18 | 3 |
Managementul resurselor umane | 0413.2 | ro | 20 | 2 |
Economie | 0410.1 | ro; ru | 35 | 3 |
Drept | 0421.1 | ro; ru | 110 | 7 |
Facultatea „Finanţe” | ||||
Finanţe şi bănci | 0412.1 | ro; ru; ro-en | 230 | 25 |
Facultatea „Contabilitate” | ||||
Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 230 | 25 |
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||
Informatică și cibernetică economică | 0410.4 | ro, ru | 35 | 5 |
Analiza datelor și econometrire | 0410.3 | ro | 20 | 5 |
Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 37 | 5 |
Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 35 | 5 |
TOTAL | 1419 | 144 |
FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: – diplomelor de bacalaureat – diplomelor de studii medii de specialitate (colegii) – diplomelor de studii superioare |
|
---|---|---|---|---|
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||
Business şi administrare | 0413.1 | ro; ru | 95 | |
Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 65 | |
Comerț cu ridicata și amănuntul | 0419.1 | ro; ru | 25 | |
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 20 | |
Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 | ro; ru | 40 | |
Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 0410.2 | ro | 35 | |
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||
Administraţie publică | 0400.1 | ro | 15 | |
Economie | 0410.1 | ro; ru | 25 | |
Drept | 0421.1 | ro; ru | 50 | |
Facultatea „Finanţe” | ||||
Finanţe şi bănci | 0412.1 | ro; ru | 70 | |
Facultatea „Contabilitate” | ||||
Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 70 | |
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||
Informatică și cibernetică economică | 0410.4 | ro; ru | 30 | |
Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 30 | |
Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 30 | |
TOTAL | 600 |