FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | În conformitate cu p. 1.5 al Regulamentului (raioanele de Est, copii orfani, invalizi, etc.) |
Raioanele de EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diplome de BAC |
diplome studii medii de specialitate (COLEGII) |
şcolile ce studiază conform programelor MECC al RM şi liceului “A.Mateevici” s. Sanatauca, Floreşti |
celelalte şcoli | |||||
BAC | Colegii | |||||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||||||
Business şi administrare | 0413.1 | ro; ro-en; ru | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Achiziţii | 0413.3 | ro; ru | 4 | 1 | ||||
Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Merceologie şi comerţ | 0419.1 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Servicii hoteliere, turism și agrement** | 1013.1 | ro-en; ro-fr; ro; ru | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||||||
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale * | 0410.2 | ro-en; ro-fr; ro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||||||
Administraţie publică | 0400.1 | ro | 6 | 1 | 1 | |||
Asistenţa socială | 0319.1 | ro | 7 | 1 | 2 | |||
Managementul resurselor umane | 0413.2 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | |||
Economie generală | 0410.1 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Drept | 0421.1 | ro; ru | 4 | 1 | ||||
Facultatea „Finanţe” | ||||||||
Finanţe şi bănci *** | 0412.1 | ro; ru; ro-en | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Facultatea „Contabilitate” | ||||||||
Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||||||
Econometrie și statistică economică | 0410.3 | ro | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Cibernetică şi informatică economică | 0410.4 | ro; ru | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Securitate informaţională | 0613.3 | ro; ru | 20 | 1 | 1 | |||
TOTAL | 195 | 21 | 31 | 4 | 13 | 14 |
* La programul de studii „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.
** La specialitatea „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.
No | Country | No of positions |
---|---|---|
1 | Romania, Ukraine, the Russian Federation, the Republic of Bulgaria, the Republic of Belarus, the Slovak Republic, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Azerbaijan, the People’s Republic of China | 12 |
TOTAL | 12 |
* The Enrolment Plan is not separated into training areas/specialities. The applicants decide for themselves which speciality they would like to choose.
** Applicants will be enrolled in descending order of their average competition grades, within the enrolment plan, according to the chosen speciality.