| FACULTATEA Programul de studii |
Codul | Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | În conformitate cu p. 1.5 al Regulamentului (raioanele de Est, copii orfani, invalizi, etc.) |
Raioanele de EST | Învățământ dual |
Diaspora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diplome de BAC |
diplome studii medii de specialitate (COLEGII) |
şcolile ce studiază conform programelor MECC al RM şi liceului „A.Mateevici” s. Sanatauca, Floreşti |
celelalte şcoli | |||||||
| BAC | Colegii | |||||||||
| Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||||||||
| Business şi administrare | 0413.1 | ro; en; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
| Marketing şi logistică | 0414.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| Comerț cu ridicata și amănuntul | 0419.1 | ro; ru | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 0721.1 | ro; ru | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Servicii hoteliere, turism și agrement | 1013.1 | en; ro; ru | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Facultatea „Relații Economice Internaționale” | ||||||||||
| Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 0410.2 | en; fr; ro | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||||||||
| Administrare publică | 0400.1 | ro | 8 | 1 | 1 | |||||
| Managementul resurselor umane | 0413.2 | ro | 5 | 1 | 1 | |||||
| Economie | 0410.1 | ro; ru | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Drept | 0421.1 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Facultatea „Finanţe” | ||||||||||
| Finanţe şi bănci | 0412.1 | ro; ru; en | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
| Facultatea „Contabilitate” | ||||||||||
| Contabilitate | 0411.1 | ro; ru | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” | ||||||||||
| Analiza datelor și econometrie | 0410.3 | ro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Informatică și cibernetică economică | 0410.4 | ro; ru | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Informatică aplicată | 0613.5 | ro; ru | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Tehnologia informaţiei | 0613.1 | ro; ru | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 165 | 19 | 19 | 4 | 17 | 14 | 60 | 14 | ||
| Program de studii la ciclul I, Licență (de unde provine programul de masterat) |
Denumirea programelor de studii la Ciclul II, Masterat |
Ppuncte credite | Durata studiilor | Numărul de locuri |
|---|---|---|---|---|
Administrare publică |
Management în administrația publică | 120 | 2 ani | 10 |
Economie |
Tranzacții internaționale și diplomație economică | 120 | 2 ani | 25 |
| Comerț exterior și activitate vamală | 120 | 2 ani | ||
Economie Drept |
Afaceri Internaționale și Drept | 120 | 2 ani | 11 |
Contabilitate |
Contabilitate și audit | 120 | 2 ani | 12 |
Contabilitate Finanțe |
Finanțe și contabilitatea firmei | 120 | 2 ani | 12 |
Finanțe |
Finanțe publice și fiscalitate | 120 | 2 ani | 46 |
| Finanțe corporative; Asigurări | 120 | 2 ani | ||
| Administrare bancară | 120 | 2 ani | ||
| Administrarea financiar-bancară (eng.) | 120 | 2 ani | ||
| Investiții și fonduri europene | 120 | 2 ani | ||
Business și administrare |
Administrarea afacerilor | 120 | 2 ani | 49 |
| Master of Business Administration | 120 | 2 ani | ||
| Digital Business Management | 120 | 2 ani | ||
| Managementul proiectelor | 120 | 2 ani | ||
| Managementul și dezvoltarea resurselor umane | 120 | 2 ani | ||
| Managementul strategic al achizițiilor | 120 | 2 ani | ||
Marketing și logistică |
Managementul marketingului | 120 | 2 ani | 15 |
Drept |
Drept financiar-fiscal și vamal | 120 | 2 ani | 15 |
| Drept financiar-fiscal și vamal | 90 | 1,5 ani | ||
| Dreptul afacerilor | 120 | 2 ani | ||
| Dreptul afacerilor | 90 | 1,5 ani | ||
| Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Informatică + Cibernetică și informatică economică) |
Managementul informațional | 120 | 2 ani | 14 |
| Tehnologii informaționale în analiza datelor | 120 | 2 ani | ||
| Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor (Tehnologia Informației + Securitatea Informațională) |
Securitatea sistemelor informatice | 120 | 2 ani | 10 |
| Securitatea sistemelor informatice* | 90 | 1,5 ani | ||
| Servicii hoteliere, turism și agrement | Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului | 120 | 2 ani | 5 |
| TOTAL | 224 | |||
| Denumirea programelor de studii la Ciclul II, Masterat |
Puncte credite | Durata studiilor | Numărul de locuri |
|---|---|---|---|
Administrare publică
|
120 | 2 ani | 10 |
Economie
|
120 | 2 ani | 25 |
Economie Drept
|
120 | 2 ani | 11 |
Contabilitate
|
120 | 2 ani | 12 |
Contabilitate Finanțe
|
120 | 2 ani | 12 |
Finanțe
|
120 | 2 ani | 46 |
Business și administrare
|
120 | 2 ani | 49 |
Marketing și logistică
|
120 | 2 ani | 15 |
Drept
|
90 / 120 | 1,5 / 2 ani | 15 |
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
|
120 | 2 ani | 14 |
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
|
90 / 120 | 1,5 / 2 ani | 10 |
Servicii hoteliere, turism și agrement
|
120 | 2 ani | 5 |
| TOTAL | 224 | ||
* Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite