Programele de studii/specialitățile cu durată normală de studii
| Facultatea | Specialitatea/ Programul de studii |
Taxa pentru un an de studii, lei | ||
|---|---|---|---|---|
| Învățământ cu frecvență |
Învățământ cu frecvenţă redusă |
Învățământ la distanță | ||
| Business şi Administrarea Afacerilor |
Business şi administrare | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Marketing şi Logistică | 15.000 | 12.000 | 16.000 | |
| Servicii hoteliere, Turism și Agrement | 15.000 | 12.000 | – | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 15.000 | 12.000 | – | |
| Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice | 15.000 | 12.000 | – | |
| Economie Generală şi Drept | Economie | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Drept | 15.000 | 12.000 | – | |
| Administraţia publică | 15.000 | 12.000 | 16.000 | |
| Managementul resurselor umane | 15.000 | 12.000 | – | |
| Contabilitate | Contabilitate | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Finanţe | Finanţe şi bănci | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Relaţii Economice Internaţionale | Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale | 15.000 | 12.000 | 16.000 |
| Tehnologii Informaționale și Statistică Economică |
Tehnologia informaţiei | 15.000 | 12.000 | – |
| Cibernetică şi Informatică economică | 15.000 | 12.000 | – | |
| Informatică aplicată | 15.000 | 12.000 | – | |
| Analiza datelor și econometrie | 15.000 | 12.000 | 16.000 | |
Programele de studii/specialitățile cu durată redusă de studii
| Programul de studii | Învățământ cu frecvenţă redusă Taxa pentru un an de studii, lei |
|---|---|
| Toate programele de studii/specialitățile | 15.000 |
| Programul de studii | Taxa pentru un an de studii, lei | ||
|---|---|---|---|
| Cetățenii țărilor Ucraina și România |
Cetățenii țărilor CSI | Cetățenii altor state | |
| Toate programele de studii/specialitățile | taxa de studii stabilită pentru cetățenii R.M. | taxă dublă în raport cu taxa stabilită pentru cetățenii R.M. | 2.300 € * |
* Taxa va fi încasată în lei, la cursul BNM din ziua în care se face plata
| Programul de studii | Taxa pentru un an de studii, lei | ||
|---|---|---|---|
| Învățământ cu frecvenţă | Învățământ cu frecvenţă redusă | Învățământ la distanță | |
| Taxa de studii pentru programele de master | 16.500 | 14.000 | 17.000 |
| Taxa pentru un punct credit transferabil (minimum curricular inițial pentru studenții înmatriculați la un program de studii superioare de Master-ciclul II diferit de domeniul general de studii absolvit la ciclul I-Licență) | 170 | ||
| Programul de studii | Taxa pentru un an de studii | ||
|---|---|---|---|
| ÎCetățenii țărilor Ucraina și România |
Cetățenii țărilor CSI | Cetățenii altor state | |
| Toate programele universitare de Masterat | taxa de studii stabilită pentru cetățenii R.M. | taxă dublă în raport cu taxa stabilită pentru cetățenii R.M. | 2.500 € * |
* Taxa va fi încasată în lei, la cursul BNM din ziua în care se face plata