Programele de studii/specialitățile cu durată normală de studii
Facultatea | Specialitatea/ Programul de studii |
Taxa pentru un an de studii, lei | |
---|---|---|---|
Învățământ cu frecvență |
Învățământ cu frecvenţă redusă |
||
Business şi Administrarea Afacerilor |
Business şi administrare | 13500 | 11500 |
Marketing şi Logistică | 13500 | 11500 | |
Achiziţii | 13500 | 11500 | |
Servicii hoteliere, Turism și Agrement | 13500 | 11500 | |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 13500 | 11500 | |
Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice | 13500 | 11500 | |
Economie Generală şi Drept | Economie | 13500 | 11500 |
Drept | 13500 | 11500 | |
Administraţia publică | 13500 | 11500 | |
Managementul resurselor umane | 13500 | 11500 | |
Contabilitate | Contabilitate | 13500 | 11500 |
Finanţe | Finanţe şi bănci | 13500 | 11500 |
Relaţii Economice Internaţionale | Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale | 13500 | 11500 |
Tehnologii Informaționale și Statistică Economică |
Tehnologia informaţiei | 13500 | 11500 |
Securitatea informaţională | 13500 | 11500 | |
Informatică și cibernetică economică | 13500 | 11500 | |
Informatică aplicată | 13500 | 11500 | |
Analiza datelor și econometrie | 13500 | 11500 |
Programele de studii/specialitățile cu durată normală de studii
Programul de studii | Învățământ cu frecvenţă redusă Taxa pentru un an de studii, lei |
---|---|
Toate programele de studii/specialitățile | 13500 |
Programul de studii | Taxa pentru un an de studii, lei | |
---|---|---|
Învățământ cu frecvenţă | Învățământ cu frecvenţă redusă | |
Taxa de studii pentru programele de master | 14800 | 12000 |
Taxa pentru un punct credit transferabil (minimum curricular inițial pentru studenții înmatriculați la un program de studii superioare de Master-ciclul II diferit de domeniul general de studii absolvit la ciclul I-Licență) | 150 | 150 |