Facultatea | Specialitatea/ Programul de studii |
Taxa pentru un an de studii, lei | |
---|---|---|---|
Învățământ cu frecvență |
Învățământ cu frecvenţă redusă |
||
Business şi Administrarea Afacerilor |
Business şi administrare | 9950 | 8500 |
Marketing şi Logistică | 9950 | 8500 | |
Achiziţii | 9000 | 8500 | |
Servicii hoteliere, Turism și Agrement | 9000 | 8500 | |
Merceologie şi Comerţ | 9000 | 8500 | |
Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice | 9000 | 8500 | |
Economie Generală şi Drept | Economie generală | 9000 | 8500 |
Drept | 9950 | 8500 | |
Administraţia publică | 9000 | 8500 | |
Asistență socială | 9000 | 8500 | |
Managementul resurselor umane | 9000 | 8500 | |
Contabilitate | Contabilitate | 9950 | 8500 |
Finanţe | Finanţe şi bănci | 9950 | 8500 |
Relaţii Economice Internaţionale | Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale | 9950 | 8500 |
Tehnologii Informaționale și Statistică Economică |
Tehnologia informaţiei | 9000 | 8500 |
Securitatea informaţională | 9000 | 8500 | |
Cibernetică şi Informatică economică | 9000 | 8500 | |
Informatică aplicată | 9000 | 8500 | |
Econometrie și Statistică economică | 9000 | 8500 |
Programul de studii | Taxa pentru un an de studii, lei | |
---|---|---|
Învățământ cu frecvenţă la zi | Învățământ cu frecvenţă redusă | |
Toate programele universitare de Masterat | 11500 | 9000 |